DOLAR 48,83000,10%
EURO 55,8254-0,10%
ALTIN 6.783,73-0,75
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.310 s Değişim: 0.84% 111,50 Adet:   1.439 Mio.Lot Hacim:   29.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 13310
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,20 0,83 10:42:00
  • BAHKM 185,00 -2,63 10:45:29
  • BAKAB 34,66 2,18 10:44:27
  • BALAT 59,85 0,59 09:55:07
  • BALSU 6,82 2,71 10:45:26
  • BANVT 137,00 0,51 10:41:03
  • BARMA 7,00 3,09 09:55:07
  • BASCM 11,51 4,54 09:55:07
  • BASGZ 41,10 -0,24 10:44:43
  • BAYRK 3,23 1,25 10:44:38
  • BEGYO 3,05 1,67 10:44:21
  • BERA 12,27 1,49 10:44:30
  • BESLR 11,80 1,37 10:42:23
  • BESTE 23,22 1,04 10:45:26
  • BETAE 64,80 1,33 10:45:30
  • BEYAZ 19,60 0,05 10:44:39
  • BFREN 114,70 -0,26 10:45:27
  • BIENY 16,70 1,83 10:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,25 0,47 10:43:16
  • BIGEN 83,55 -9,97 10:42:33
  • BIGTK 163,10 -9,99 10:41:28
  • BIMAS 433,25 0,70 10:45:19
  • BINBN 116,70 5,99 10:45:29
  • BINHO 7,09 7,59 10:45:02
  • BIOEN 11,46 -2,05 10:45:19
  • BIZIM 21,48 0,56 10:41:15
  • BJKAS 1,86 0,54 10:45:26
  • BKRGY 6,42 0,31 10:44:47
  • BLCYT 1,69 2,42 10:45:04
  • BLUME 33,18 1,34 10:42:17
  • BMSCH 9,10 0,55 10:42:40
  • BMSTL 44,64 -0,49 10:44:52
  • BNTAS 5,56 1,09 10:45:10
  • BOBET 17,59 2,27 10:45:03
  • BORLS 2,11 0,48 10:45:21
  • BORSK 5,73 1,06 10:45:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 0,16 10:42:34
  • BRISA 73,90 0,82 10:45:12
  • BRKO 7,49 0,00 09:55:07
  • BRKSN 6,82 1,04 10:43:44
  • BRKVY 63,45 -0,47 10:43:29
  • BRLSM 14,06 2,55 10:43:24
  • BRMEN 7,40 -1,73 09:55:07
  • BRSAN 673,50 0,67 10:45:17
  • BRYAT 1.570,00 0,51 10:43:54
  • BSOKE 10,91 -5,95 10:45:31
  • BTCIM 2,43 2,97 10:45:09
  • BUCIM 5,25 0,77 10:42:31
  • BULGS 16,81 -1,52 10:45:32
  • BURCE 27,60 4,47 10:45:32
  • BURVA 485,00 5,95 10:43:54
  • BVSAN 87,90 1,62 10:45:03
  • BYDNR 21,86 2,44 10:44:52
bonus veren siteler bonus veren siteler