DOLAR 48,83110,10%
EURO 55,8146-0,11%
ALTIN 6.807,99-0,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.214 s Değişim: 0.12% 15,30 Adet:   433 Mio.Lot Hacim:   10.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 13226
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,28 1,17 10:08:10
  • BAHKM 186,50 -1,84 10:08:41
  • BAKAB 34,42 1,47 10:03:38
  • BALAT 59,85 0,59 09:55:07
  • BALSU 6,81 2,56 10:09:13
  • BANVT 137,20 0,66 10:08:47
  • BARMA 7,00 3,09 09:55:07
  • BASCM 11,51 4,54 09:55:07
  • BASGZ 41,30 0,24 10:03:59
  • BAYRK 3,22 0,94 10:09:06
  • BEGYO 3,14 4,67 10:08:55
  • BERA 12,22 1,08 10:09:13
  • BESLR 11,68 0,34 10:07:32
  • BESTE 23,24 1,13 10:08:33
  • BETAE 65,90 3,05 10:09:15
  • BEYAZ 19,42 -0,87 10:07:31
  • BFREN 115,30 0,26 10:07:53
  • BIENY 16,55 0,91 10:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,24 0,24 10:07:04
  • BIGEN 83,55 -9,97 10:05:37
  • BIGTK 163,10 -9,99 10:06:02
  • BIMAS 430,00 -0,06 10:09:15
  • BINBN 114,50 4,00 10:09:12
  • BINHO 6,96 5,61 10:09:15
  • BIOEN 11,27 -3,68 10:09:14
  • BIZIM 21,50 0,66 10:05:10
  • BJKAS 1,85 0,00 10:09:15
  • BKRGY 6,39 -0,16 10:09:15
  • BLCYT 1,66 0,61 10:07:52
  • BLUME 33,14 1,22 10:08:53
  • BMSCH 9,03 -0,22 10:07:38
  • BMSTL 44,96 0,22 10:09:01
  • BNTAS 5,56 1,09 10:09:13
  • BOBET 17,53 1,92 10:09:13
  • BORLS 2,08 -0,95 10:09:12
  • BORSK 5,69 0,35 10:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,40 -0,62 10:09:12
  • BRISA 73,15 -0,20 10:02:29
  • BRKO 7,49 0,00 09:55:07
  • BRKSN 6,75 0,00 10:06:39
  • BRKVY 63,00 -1,18 10:07:25
  • BRLSM 14,04 2,41 10:09:04
  • BRMEN 7,40 -1,73 09:55:07
  • BRSAN 670,50 0,22 10:09:12
  • BRYAT 1.569,00 0,45 10:08:50
  • BSOKE 10,44 -10,00 10:08:43
  • BTCIM 2,39 1,27 10:08:59
  • BUCIM 5,28 1,34 10:08:12
  • BULGS 16,98 -0,53 10:09:11
  • BURCE 27,16 2,80 10:09:07
  • BURVA 489,00 6,83 10:09:01
  • BVSAN 87,70 1,39 10:07:25
  • BYDNR 21,50 0,75 10:09:05
bonus veren siteler bonus veren siteler