DOLAR 48,83310,10%
EURO 55,8309-0,09%
ALTIN 6.794,40-0,60
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.301 s Değişim: 0.77% 102,07 Adet:   951 Mio.Lot Hacim:   21.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 13308
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 34,32 0,82 10:26:35
  • VAKFA 10,06 0,40 10:26:06
  • VAKFN 1,04 0,97 10:21:22
  • VAKKO 65,60 1,71 10:25:59
  • VANGD 61,05 -5,79 10:26:30
  • VBTYZ 28,94 4,40 10:25:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 28,16 1,44 10:24:41
  • VERUS 430,00 -2,99 10:24:48
  • VESBE 5,00 0,81 10:26:14
  • VESTL 22,40 1,45 10:26:44
  • VEYAS 87,70 0,80 10:26:16
  • VKFYO 18,39 2,28 10:25:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,75 0,57 10:26:06
  • VKING 17,13 -0,52 10:25:41
  • VRGYO 1,17 -0,85 10:24:39
  • VSNMD 32,54 1,50 10:26:30
bonus veren siteler bonus veren siteler