DOLAR 48,83160,10%
EURO 55,7753-0,19%
ALTIN 6.779,58-0,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.254 s Değişim: 0.42% 55,37 Adet:   2.518 Mio.Lot Hacim:   51.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 34,62 1,70 12:05:54
  • VAKFA 10,06 0,40 12:04:35
  • VAKFN 1,03 0,00 12:03:15
  • VAKKO 64,70 0,31 12:05:40
  • VANGD 61,10 -5,71 12:05:35
  • VBTYZ 29,66 7,00 12:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 27,90 0,50 12:04:17
  • VERUS 425,75 -3,95 12:05:49
  • VESBE 5,00 0,81 12:05:59
  • VESTL 22,48 1,81 12:04:23
  • VEYAS 88,45 1,67 12:04:40
  • VKFYO 18,49 2,84 11:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,75 0,57 12:03:43
  • VKING 17,24 0,12 12:05:05
  • VRGYO 1,20 1,69 12:05:01
  • VSNMD 32,68 1,93 12:05:26
bonus veren siteler bonus veren siteler